8.1 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 0,35 mmq
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | A |
---|---|---|---|---|---|
31006 | 0,35 | verde | PVC | 1,3 | 3,5 |
8.2 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 0,50 mmq
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | A |
---|---|---|---|---|---|
31005 | 0,5 | blu | PVC | 1,6 | 6 |
31055 | 0,5 | bianco | PVC | 1,6 | 6 |
31056 | 0,5 | rosso | PVC | 1,6 | 6 |
31057 | 0,5 | nero | PVC | 1,6 | 6 |
31058 | 0,5 | marrone | PVC | 1,6 | 6 |
31070 | 0,5 | verde | PVC | 1,6 | 6 |
31071 | 0,5 | Giallo | PVC | 1,6 | 6 |
31072 | 0,5 | rosa | PVC | 1,6 | 6 |
31073 | 0,5 | arancio | PVC | 1,6 | 6 |
31074 | 0,5 | viola | PVC | 1,6 | 6 |
31085 | 0,5 | grigio | PVC | 1,6 | 6 |
8.3 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 1 mmq
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | A |
---|---|---|---|---|---|
31001 | 1 | bianco | PVC | 2,00 | 11 |
31002 | 1 | arancio | PVC | 2,00 | 11 |
31003 | 1 | azzurro | PVC | 2,00 | 11 |
31007 | 1 | nero | PVC | 2,00 | 11 |
31008 | 1 | rosso | PVC | 2,00 | 11 |
31009 | 1 | verde | PVC | 2,00 | – |
31010 | 1 | marrone | PVC | 2,00 | 11 |
31014 | 1 | giallo | PVC | 2,00 | 11 |
31034 | 1 | viola | PVC | 2,00 | 11 |
31035 | 1 | rosa | PVC | 2,00 | 11 |
31052 | 1 | rosso – nero | PVC | 2,00 | 11 |
31075 | 1 | bianco/blu | PVC | 2,00 | 11 |
31076 | 1 | bianco/giallo | PVC | 2,00 | 11 |
31077 | 1 | giallo/rosso | PVC | 2,00 | 11 |
31078 | 1 | bianco/verde | PVC | 2,00 | 11 |
31079 | 1 | verde/rosso | PVC | 2,00 | 11 |
31080 | 1 | bianco/nero | PVC | 2,00 | 11 |
31081 | 1 | bianco/rosso | PVC | 2,00 | 11 |
31084 | 1 | grigio | PVC | 2,00 | 11 |
8.4 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 1,5 mmq
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | A |
---|---|---|---|---|---|
31047 | 1,5 | rosso | PVC | 2,3 | 14 |
31048 | 1,5 | nero | PVC | 2,3 | 14 |
31049 | 1,5 | bianco | PVC | 2,3 | 14 |
31050 | 1,5 | marrone | PVC | 2,3 | 14 |
31051 | 1,5 | blu | PVC | 2,3 | 14 |
31086 | 1,5 | grigio | PVC | 2,3 | 14 |
8.5 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 2,5 mmq
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | A |
---|---|---|---|---|---|
31011 | 2,5 | rosso | PVC | 2,9 | 20 |
31012 | 2,5 | nero | PVC | 2,9 | 20 |
31045 | 2,5 | marrone | PVC | 2,9 | 20 |
31063 | 2,5 | verde | PVC | 2,9 | 20 |
31082 | 2,5 | bianco | PVC | 2,9 | 20 |
31083 | 2,5 | blu | PVC | 2,9 | 20 |
31062 | 2,5 | rosa | PVC | 2,9 | 20 |
8.6 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 4 mmq
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | A |
---|---|---|---|---|---|
31036 | 4 | nero | PVC | 3,6 | 28 |
31037 | 4 | rosso | PVC | 3,6 | 28 |
31053 | 4 | marrone | PVC | 3,6 | 28 |
8.7 Cavo Auto Fase 3 – T3 Sez. 6 mmq
Info: 081.5285755