9.10 Tubo Corrugato Aperto
NOTA: utilizzare il Divaricatore Cod. 7077 (vedere Cap. 11).
COLORE: nero, MATERIALE: propilene autoestinguente, TEMPERATURA: -30°+105°C
Codice | Codice Industriale | Confezione industriale m | Diametro esterno | Diametro | Conf. Standard MT |
---|---|---|---|---|---|
PFR4 | 00669 | 4000 | 7,2 | 4,3 | 100 |
PFR6 | 00670 | 4250 | 9,5 | 6 | 100 |
PFR9 | 00671 | 2400 | 11,3 | 9 | 100 |
PFR11 | 00672 | 1600 | 16,4 | 11 | 100 |
PFR13 | 00673 | 1250 | 18,4 | 13 | 100 |
PFR16 | 00674 | 900 | 21,2 | 16 | 50 |
PFR19 | 00675 | 750 | 24 | 19 | 50 |
PFR23 | 00676 | 500 | 28,6 | 23 | 25 |
PFR26 | 00677 | 350 | 31,7 | 25,5 | 25 |
PFR29 | 01385 | 300 | 35,9 | 29 | 25 |
PFR32 | 00678 | 250 | 39,4 | 32 | 25 |
9.11 Tubo Corrugato Chiuso
NOTE: COLORE: nero, MATERIALE: propilene autoestinguente, TEMPERATURA: -30°+105°C
Codice | Codice Industriale | Confezione industriale m | Diametro esterno | Diametro | Conf. Standard MT |
---|---|---|---|---|---|
GAF4.5 | 13606 | 4000 | 7,8 | 4,3 | 100 |
GANF7.5 | 02025 | 4000 | 10 | 6,7 | 50 |
GANF8.5 | 03018 | 2500 | 11,7 | 8,4 | 50 |
GANF10 | 00835 | 2400 | 13 | 9,9 | 50 |
GANF12 | 00836 | 1600 | 15,7 | 12,2 | 50 |
GANF17 | 06075 | 900 | 21,2 | 16,6 | 50 |
GANF22 | 05297 | 500 | 25,4 | 21,3 | 50 |
GANF29 | 18055 | 300 | 34,5 | 29 | 25 |
Info: 081.5285755