6.1 Micro Relay 12V
DIMENSIONI: 26 x 15 x 23 mm
Codice | Volt | Diodo o resistenza | Schema relay | N.A. | N.C. | Contatti totali relay | Relay contatti 4.8 | Relay contatti 6.3 | Portarelay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201005 | 12 | resistenza | C5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | A, B, C, D |
201006 | 12 | resistenza | C2 | 20 | – | 4 | 2 | 2 | A, B, C, D |
201145 | 12 | diodo | C6 | 25 | 15 | 5 | 3 | 2 | A, B, C, D |
201045 | 12 | diodo | C3 | 25 | – | 4 | 2 | 2 | A, B, C, D |
201075 | 12 | resistenza | C2 | 30 | – | 4 | 2 | 2 | A, B, C, D |
6.3 Relay con Fusibile 12V
Codice | Codice kit | Volt | Schema relay | N.A. | Contatti totali relay | Relay contatti 6.3 | Relay staffa | Portarelay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609/30 | 3315 | 12 | C1 | 30 | 4 | 4 | removibile | E, F, G, K, L |
6.7 Relay Stagni 12V
* KIT completo di Portarelays stagno e terminali.
Codice | Codice kit | Volt | Schema relay | N.A. | N.C. | Relay contatti 6.3 | Relay staffa | Portarelay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1393298/3 | 6766 | 12 | C4 | 40 | 30 | 5 | removibile | M |
6.11 Relay 24V
Il codice 440080 ha 2 contatti (30 e 87) 6MA
Codice | Codice kit | Volt | Schema relay | N.A. | N.C. | Contatti totali relay | Relay contatti 6.3 | Relay contatti 9.5 | Relay staffa | Portarelay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411100 | 3335 | 24 | C1 | 40 | – | 4 | 2 | 2 | removibile | H, I |
411394 | – | 24 | C1 | 50 | – | 4 | 2 | 2 | – | H, I |
440430 | – | 24 | C4 | 50 | 40 | 5 | 2 | 3 | – | N |
470070 | – | 24 | C1 | 70 | – | 4 | 2 | 2 | removibile | H, I |
440080 | – | 24 | C1 | 80 | – | 4 | 2 | – | si | – |
Info: 081.5285755