9.25 Fascetta Stringi Tubo TC 9 mm
Codice | Materiale | Diametro Iniziale | Diametro Finale |
---|---|---|---|
108 | acciaio zincato | 8 | 12 |
110 | acciaio zincato | 10 | 16 |
112 | acciaio zincato | 12 | 20 |
116 | acciaio zincato | 16 | 25 |
120 | acciaio zincato | 20 | 32 |
125 | acciaio zincato | 25 | – |
132 | acciaio zincato | 32 | 50 |
140 | acciaio zincato | 40 | 60 |
155 | acciaio zincato | 50 | 70 |
160 | acciaio zincato | 60 | 80 |
170 | acciaio zincato | 70 | 90 |
9.26 Fascetta Stringi Tubo SX 12 C
Codice | Materiale | Diametro Iniziale | Diametro Finale |
---|---|---|---|
1235 | acciaio zincato | 25 | 40 |
1230 | acciaio zincato | 30 | 45 |
1232 | acciaio zincato | 32 | 50 |
1240 | acciaio zincato | 40 | 60 |
1250 | acciaio zincato | 50 | 70 |
1260 | acciaio zincato | 60 | 80 |
1270 | acciaio zincato | 70 | 90 |
1290 | acciaio zincato | 90 | 110 |
9.27 Fascetta Stringi Tubo SM 9 mm
Codice | Materiale | Diametro |
---|---|---|
198 | acciaio zincato | 8 |
199 | acciaio zincato | 9 |
100 | acciaio zincato | 10 |
101 | acciaio zincato | 11 |
102 | acciaio zincato | 12 |
1113 | acciaio zincato | 13 |
1114 | acciaio zincato | 14 |
1115 | acciaio zincato | 15 |
9.28 Fascetta Fermatubo con Rivestimento in Gomma Banda da 15 mm
APPLICAZIONE: corrugato e tubi.
Codice | Materiale | Diametro |
---|---|---|
2108 | acciaio zincato | 8 |
153 | acciaio zincato | 10 |
252 | acciaio zincato | 14 |
351 | acciaio zincato | 16 |
405 | acciaio zincato | 18 |
559 | acciaio zincato | 22 |
603 | acciaio zincato | 24 |
630 | acciaio zincato | 30 |
640 | acciaio zincato | 40 |
9.29 Fascetta Stringitubo in Acciaio Inox Autobloccante
APPLICAZIONE: giunti omocinetici.
9.30 Fascette per Giunti Omocinetici
NOTE: usare pinza codice 529.
Info: 081.5285755