1.15 Giunzione di Testa Preisolata
Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Pinza a Crimpare |
---|---|---|---|---|
34070 | 0,50 – 1,50 | rosso | rame stagnato | 9007 |
34071 | 1,00 – 2,50 | blu | rame stagnato | 9007 |
34072 | 4,00 – 6,00 | giallo | rame stagnato | 9007 |
1.16 Giunti Termorestringenti ad Aggraffare
CARATTERISTICHE TECNICHE: IP67 non contengono piombo e non si utilizzano pinze
1.17 Giunzione di Testa Termorestringente
CARATTERISTICHE TECNICHE: IP67 non contengono piombo e non si utilizzano pinze, T4 (-55C + 125C)
Codice | Sezione Cavo | Colore |
---|---|---|
9001 | 0,25 – 0,75 | bianco |
9002 | 0,35 – 1,50 | rosso |
9003 | 0,75 – 6,00 | blu |
9004 | 2,50 – 10,00 | giallo |
1.18 Giunzione di Coda Termorestringente
CARATTERISTICHE TECNICHE: IP67 non contengono piombo e non si utilizzano pinze
Info: 081.5285755