
2.50 Connettore Porta Maschio Universal MATE-N-LOK
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
1/480699 | 2 | 6887 | bianco | nylon 105° |
1/480701 | 3 | 6888 | bianca | nylon 105° |
1/480703/0 | 4 | 6889 | bianco | nylon 105° |
1/480705 | 6 | 6890 | bianco | nylon 105° |
1/480707 | 9 | 6891 | bianco | nylon 105° |
1/480709 | 12 | 6892 | bianco | nylon 105° |
1/480711 | 15 | 7404 | bianco | nylon 105° |

2.51 Connettore Porta Femmina Universal MATE-N-LOK
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
1/480698 | 2 | 6893 | bianco | nylon 105° |
1/480700 | 3 | 6894 | bianco | nylon 105° |
1/480702/0 | 4 | 6895 | bianco | nylon 105 |
1/480704 | 6 | 6896 | bianco | nylon 105° |
1/480706 | 9 | 6897 | bianco | nylon 105° |
1/480708 | 12 | 6898 | bianco | nylon 105° |
1/480710 | 15 | 7403 | bianco | nylon 105° |

2.58 Connettore per Cruscotti e Luci Posteriori

3.1 Connettore Porta Femmina HC3

3.3 Connettore Porta Femmina Serie CP 0,6
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
51001EV3M1 | 3 | 6683 | nero | PA 6.6 |

3.5 Connettore Serie CPC Porta Femmina a Pannello
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
---|---|---|---|---|---|
182921/1 | 4 | 6714 | nero | polyamide | 11 |
182641/1 | 14 | 6715 | nero | polyamide | 17 |
182920/1 | 37 | 6716 | nero | polyamide | 23 |

3.6 Connettore Serie CPC Porta Femmina Volante
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
---|---|---|---|---|---|
182647/1 | 4 | 6717 | nero | polyamide | 11 |
182645/1 | 9 | 6718 | nero | polyamide | 13 |
182642/1 | 16 | 6719 | nero | polyamide | 17 |
182923/1 | 37 | 6720 | nero | polyamide | 23 |

3.8 Connettore Serie CPC Porta Maschio Volante
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
---|---|---|---|---|---|
182651/1 | 4 | 6711 | nero | polyamide | 11 |
182649/1 | 14 | 6712 | nero | polyamide | 17 |
182926/1 | 37 | 6713 | nero | polyamide | 23 |

3.9 Connettore Serie CPC Porta Maschio a Pannello
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
---|---|---|---|---|---|
182917/1 | 4 | 6721 | nero | polyamide | 11 |
182922/1 | 9 | 6722 | nero | polyamide | 13 |
182916/1 | 16 | 6723 | nero | polyamide | 17 |
182918/1 | 37 | 6724 | nero | polyamide | 23 |

3.12 Connettore Porta Femmina MICRO FIT
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
43025-1600 | 16 | 7247 | nero | Poliestere |
43025-1000 | 10 | 7402 | nero | Poliestere |

3.13 Connettore Porta Maschio MICRO FIT
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
43020-1601 | 16 | 7401 | nero | Poliestere |

3.15 Connettore Porta Femmina MQS
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
1/929080/5 | 2 | 7399 | nero | PA 6.6 |
1/1718346/1 | 3 | 6522 | nero | PA 6.6 |

3.16 Connettore Porta Femmina MQS

3.18 Connettore Porta Maschio MQS
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|
1/968699/1 | 2 | 6523 | nero | PA 6.6 |

3.21 Connettore Porta Femmina Serie MTS
Info: 081.528575